Información sobre la acción
Información sobre la acción:
2017 | 2018 | 2019 | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Nº acciones | 11.153 | 20.430 | 22.695 | 33.596 |
Pº Cierre del período | 2,15 | 2,80 | 5,00 | 7,62 |
Pº máximo. | 2,15 | 3,32 | 6,05 | 9,00 |
Pº mínimo | 1,39 | 1,86 | 2,76 | 3,00 |
Capitalización Bursátil | 23.979 | 57.205 | 113.475 | 256.002 |
Volumen Negociado (miles acciones) | 260 | 772 | 3.798 | 3.925 |
Volumen negociado (miles EUR) | 1.071 | 10.339 | 19.961 | 23.876 |
Cifras en miles.Salvo el referente al precio de las acciones que está expresado en euros.
(*) Información del ejercicio 2020 actualizada a 3 de marzo de 2020.
Informes de Analistas
Informe JB Capital Markets (jul. 2020) PºObjetivo: 8,0€
Informe Renta4 (jul. 2020) PºObjetivo: 7,0€
Informe de análisis Banco Sabadell (jun. 2020) PºObjetivo: rango 4,70–7,1€
Informe GVC Gaesco ( julio 2020) PºO: 8,86€
Informe cuantitativo Morningstar (sept. 2020) PºObjetivo: rango 7,02€
Informes de Rating
Informe Axesor junio 2020
Comments are closed.