Información financiera
Q4
Publicación estimada 30 de abril 2021.
Q3
Q2
Cuentas Consolidadas primer semestre 2020.
Presentación avance de resultados del 1er semestre 2020.
Q1
Q4
Cuentas anuales consolidadas ejercicio 2019
2019 Consolidated Financial Statements (EN)
Presentación avance de resultados ejercicio 2019
Q3
Q2
Cuentas Consolidadas primer semestre 2019.
Q1
Q4
Cuentas anuales Consolidadas 2018
Q3
Q2
Cuentas Consolidadas del primer semestre 2019.
Q1
Q4
Cuentas anuales Consolidadas 2017.
Q3
Q2
Cuentas Consolidadas del Primer Semestre 2017.
Q1
Q4
Cuentas anuales Consolidadas 2016
Q3
Q2
Cuentas Consolidadas del Primer Semestre 2016
Q1
Principales Magnitudes
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Cifra de negocios | 4.560 | 6.039 | 11.080 | 20.818 |
Margen bruto | 2.832 | 3.904 | 7.289 | 14.730 |
% | 62,1% | 64,6% | 65,7% | 70,8% |
EBITDA ajustado | 1.171 | 1.838 | 3.320 | 7.004 |
Beneficio Neto | 63 | 290 | 702 | 686 |
Patrimonio Neto | 14.263 | 18.950 | 26.430 | 39.954 |
Deuda financiera Bruta | 13.658 | 12.695 | 17.196 | 31.116 |
Deuda financiera Neta | 10.808 | 3.427 | 7.433 | 21.228 |
Nº acciones emitidas | 11.153 | 11.153 | 20.430 | 22.695 |
Volumen negociado acciones | 393 | 1.071 | 10.339 | 19.961 |
Comments are closed.